HA雙光束系列產(chǎn)品HA-60/80/100/150WM紅外線檢測(cè)器(防盜報(bào)警器/紅外線報(bào)警器)采用紅外線對(duì)射方式,高精度大口徑光學(xué)系統(tǒng),有效防止不需要的誤報(bào),適用于工廠、辦公場(chǎng)所、家庭防盜報(bào)警系統(tǒng)。
| 項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型號(hào) | HA-60WM | HA-80WM | HA-100WM | HA-150WM |
| 警戒距離(室外) | 60m | 80m | 100m | 150m |
| 光束張角 | 3.0m | 2.4m | 1.8m | 0.9m |
| 消耗電流 | 40mA | 35mA | 30mA | 25mA |
| 所用場(chǎng)所 | 室外 | |||
| 光束數(shù) | 2束 | |||
| 光軸調(diào)整角度(水平) | 180°(±90°,其中微調(diào)范圍±5) | |||
| 光軸調(diào)整角度(垂直) | 10°(±5°) | |||
|
消耗電流 (DC12V輸入時(shí)) |
受光警戒時(shí)最大30mA調(diào)整時(shí)最大40mA | |||
| 投光光警戒時(shí)最大20mA;調(diào)整時(shí)最大40mA | 投光光警戒時(shí)最大30mA;調(diào)整時(shí)最大50mA | |||
| 電源電壓 | DC10.5V-28V | |||
| 環(huán)境溫度 | -25 ~ +55°C | |||
| 配線接口 | 端子式 | |||
| 安裝方式 | 墻壁安裝 | |||
| 報(bào)警輸出 | IC無(wú)電壓輸出接點(diǎn)(報(bào)警時(shí) ---開(kāi)及關(guān)) 接點(diǎn)容量AC、 DC50V、0.25A,(阻性負(fù)載) | |||
| 警報(bào)保持時(shí)間 | 2秒± 1秒,帶報(bào)警器記憶功能 | |||
| 感應(yīng)速度 | 50-500msec 可變 | |||
| 外觀 | 黑色(聚碳酸脂樹(shù)脂) | |||
| 重量 | 3.9kg(受光器1.9kg+投光器2.0kg) | |||
|
選擇配件 (支架安裝用配件) |
支架后罩、上蓋、安裝金屬部件(ø42.7JIS32AU形金屬部件,或ø42.7、ø60.5 用鐵環(huán)) | |||
![]() |
![]() |